Стоимость на платные образовательные услуги для поступающих на 1 курс по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (указана за учебный год)
Код | Направление подготовки | Очная форма обучения |
4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | 125 400,00 |
4.1.2 | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 125 400,00 |
4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 125 400,00 |
4.1.5 | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 125 400,00 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 125 400,00 |
1.5.19 | Почвоведение | 125 400,00 |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 125 400,00 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 125 400,00 |
Правила оказания платных образовательных услуг и бланки договора на коммерческую форму