по программам БАКАЛАВРИАТА / СПЕЦИАЛИТЕТА (указана за учебный год)
Код | Направление подготовки / специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Институт агробиотехнологий и землепользования | |||
35.03.04 | Агрономия | 120 200,00 | 58 400,00 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 120 200,00 | — |
35.03.05 | Садоводство | 120 200,00 | — |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 120 200,00 | 58 400,00 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 106 000,00 | 58 400,00 |
19.03.01 | Биотехнология | 120 200,00 | — |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 120 200,00 | — |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 120 200,00 | — |
Институт механизации и технического сервиса | |||
35.03.06 | Агроинженерия | 120 200,00 | 58 400,00 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 120 200,00 | 58 400,00 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 105 000,00 | — |
27.03.02 | Управление качеством | 112 300,00 | — |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | — | 58 400,00 |
Факультет лесного хозяйства и экологии | |||
35.03.01 | Лесное дело | 120 200,00 | 58 400,00 |
35.03.09 | Ландшафтная архитектура | 120 200,00 | 58 400,00 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 105 000,00 | — |
Институт экономики | |||
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 103 900,00 | — |
09.03.03 | Прикладная информатика | 120 200,00 | 58 400,00 |
Институт экономики | |||
---|---|---|---|
Код | Направление подготовки / специальность | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения |
38.03.01 | Экономика | 111 200,00 | 75 000,00 |
38.03.02 | Менеджмент | 111 200,00 | 75 000,00 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 111 200,00 | 75 000,00 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 111 200,00 | 75 000,00 |
по программам МАГИСТРАТУРЫ (указана за учебный год)
Код | Направление подготовки / специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
Институт агробиотехнологий и землепользования | |||
---|---|---|---|
35.04.04 | Агрономия | 136 700,00 | 60 800,00 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | 136 700,00 | — |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 147 900,00 | 60 800,00 |
Институт механизации и технического сервиса | |||
35.04.06 | Агроинженерия | 136 700,00 | 60 800,00 |
Факультет лесного хозяйства и экологии | |||
35.04.01 | Лесное дело | 136 700,00 | 60 800,00 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 136 700,00 | 60 800,00 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 136 700,00 | — |
Институт экономики | |||
38.04.01 | Экономика | 114 400,00 | 60 800,00 |
38.04.02 | Менеджмент | 114 400,00 | 60 800,00 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 114 400,00 | 60 800,00 |
Правила оказания платных образовательных услуг и бланки договора на коммерческую форму