Стоимость на платные образовательные услуги для поступающих на 1 курс по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (указана за учебный год)
Код | Направление подготовки | Очная форма обучения |
1.5.4 | Биохимия | 140 600,00 |
1.5.5 | Физиология человека и животных | 140 600,00 |
1.5.19 | Почвоведение | 131 000,00 |
4.1.1 | Общее земледелие и растениеводство | 131 000,00 |
4.1.2 | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 131 000,00 |
4.1.3 | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 131 000,00 |
4.1.5 | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 131 000,00 |
4.1.6 | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | 131 000,00 |
4.2.1 | Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 140 600,00 |
4.2.2 | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность |
140 600,00 |
4.2.3 | Инфекционные болезни и иммунология животных | 140 600,00 |
4.2.4 | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | 140 600,00 |
4.2.5 | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | 140 600,00 |
4.3.1 | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 131 000,00 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 131 000,00 |
Правила оказания платных образовательных услуг и бланки договора на коммерческую форму